Полный перечень медицинских услуг клиники МТК «Микрохирургия глаза» в Москве с актуальными ценами
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Диагностика первичного пациента до 40 лет (авторефрактокератометрия, визометрия, ультразвуковая биометрия, консультация врача-офтальмолога) | 4 800 |
| Диагностика первичного пациента после 40 лет (авторефрактокератометрия, визометрия, ультразвуковая биометрия, тонометрия, консультация врача-офтальмолога) | 5 500 |
| Обследование пациента с патологией рефракции перед лазерной коррекцией зрения (авторефрактокератометрия, визометрия, биометрия, консультация, циклоплегия, тонометрия, компьютерная периметрия, обследование на аппарате Pentacam, диагностика синдрома сухого глаза) | 11 200 |
| Консультация офтальмолога | 1 700 |
| Обследование на аппарате Pentacam (компьютерная кератотопография) | 2 400 |
| Диагностика синдрома сухого глаза | 800 |
| Авторефрактокератометрия | 900 |
| Биометрия | 800 |
| Визометрия | 1 400 |
| Рефрактометрия с циклоплегией | 700 |
| Компьютерная периметрия | 1 800 |
| Тонометрия | 700 |
| Первичное обследование детей (авторефрактокератометрия, биометрия, визометрия, консультация офтальмолога) | 3 900 |
| Оптическая когерентная томография | 2 300 |
| Офтальмосканирование (В-Scan) | 1 800 |
| Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 3 100 |
| Обследование на аппарате Verion | 1 500 |
| Кератопахиметрия | 650 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Персонализированный FemtoLASIK | 75 000 |
| Фемтолазерная коррекция зрения ReLEx SMILE | 90 000 |
* Стоимость указана за один глаз
| Наименование | Стоимость, руб. |
| ИОЛ Acrysof Multipiece | 81 000 |
| ИОЛ Clareon | 85 000 |
| ИОЛ Clareon Toric | 100 000 |
| ИОЛ EnVista | 65 000 |
| ИОЛ EnVista Toric | 89 000 |
| ИОЛ Odessey | 180 000 |
| ИОЛ Odessey Toric | 195 000 |
| ИОЛ PureSee | 180 000 |
| ИОЛ PureSee Toric | 195 500 |
| ИОЛ Tecnis Eyhance | 94 000 |
| ИОЛ Tecnis Eyhance Toric | 108 000 |
| ИОЛ Vivity | 198 000 |
| ИОЛ Vivity toric | 224 000 |
| ИОЛ РСП-3 | 86 000 |
| Фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты | 50 000 |
* Стоимость указана за один глаз
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 57 000 |
| Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 21 000 |
| Лазерная транссклеральная циклокоагуляция + Алкоголизация цилиарного ганглия | 26 000 |
| Микроимпульсная лазерная транссклеральная циклокоагуляция (по сеансам) | 13 000 |
| Непроникающая склерэктомия | 57 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Интравитреальное введение Афлиберцепта | 60 500 |
| Интравитреальное введение Визкью | 60 500 |
| Интравитреальное введение Озурдекса | 93 000 |
| Интравитреальное введение Лаксолана | 43 000 |
| Ограничительная лазеркоагуляция сетчатки | 16 000 |
| Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 21 500 |
| Панретинальная лазеркоагуляция (1 сеанс) | 15 000 |
| Предварительная факофрагментация ядра хрусталика | 9 100 |
| Рассечение вторичной катаракты | 15 000 |
| Лазерная иридэктомия | 14 300 |
| Селективная трабекулопластика (от 9 000) | 9 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Фемтолазерная интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов (ИРС) | 82 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Индивидуальное сопровождение | 7 200 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Удаление птеригиума | 22 100 |
| Удаление рецидивирующего птеригиума | 25 500 |
| Удаление халязиона | 19 000 |
| Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы (от 3 300) | 3 300 |
| Удаление доброкачественного новообразования окологлазничной области | 17 000 |
| Удаление кисты конъюнктивы | 9 100 |
| Устранение заворота/выворота век | 42 000 |
Мы перезвоним вам в ближайшее время для подтверждения записи.
"Микрохирургия Глаза" - Москва
